Espace presse
HelloWork Group en quelques mots
HelloWork Group est le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation. A travers ses différentes solutions, le groupe accompagne les actifs tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises, cabinets de recrutement, ETT sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la valorisation de leurs offres de formation.
Communiqués de presse
Corporate
- 2 mai 2022 | RegionsJob devient HelloWork : la transparence du processus de recrutement au cœur de ce changement
- 26 avril 2022 | HelloWork acquiert la start-up Basile, le spécialiste du recrutement par cooptation
- 18 janvier 2022 | Une stratégie de développement réussie pour le groupe HelloWork avec une activité en croissance de 39% en 2021
- 5 janvier 2022 | HelloWork s’associe à Skill and You pour accompagner 105 000 apprenants vers l’emploi
- 12 mars 2021 | HelloWork acquiert la start-up Seekube, le spécialiste des forums virtuels de recrutement
Emploi
- 13 avril 2022 | Baromètre de l’emploi : Un début d’année 2022 prometteur pour l’emploi
- 14 février 2022 | Enquête sur l’attractivité des métropoles 2021 : Lyon, Rennes et Toulouse sont les plus attractives de France
- 20 janvier 2022 | Reprise de l’emploi : 3,7 millions offres d’emploi proposées en 2021, le double de 2020
- 13 décembre 2021 | Indice de mobilité professionnelle : Plus d’1 Francilien sur 2 s’intéresse à un emploi hors d’Ile-de-France
- 5 octobre 2021 | Recrutement : La négociation salariale, un sujet plus que jamais essentiel
- 18 mars 2021 | Un an après : rapport au travail, envie de mobilité, pratiques de recrutement…
Formation
- 27 avril 2022 | Baromètre formation : vers quelles formations se tournent les actifs et les étudiants ?
- 3 mars 2022 | Etude MaFormation : Les Français et la reconversion
- 18 novembre 2021 | Etude MaFormation : Vers quelle formation se tourner avec 500 €, 1000 € et 2000 € ?
- 11 mars 2021 | Baromètre formation EdTech HelloWork : vers quelles formations se tournent les Français ?
- 9 décembre 2020 | 47% des actifs interrogés savent dans quel secteur/métier ils souhaitent se reconvertir
Solutions de recrutement
- 25 avril 2022 | Insertion professionnelle des femmes ingénieures : Seekube organise la 16ème édition de son jobdating virtuel
- 18 janvier 2022 | Emploi dans la tech : le collectif « Un Job à Nantes #Tech » s’associe à Seekube pour développer le recrutement dans le bassin nantais
- 11 janvier 2022 | La CCI Bayonne Pays Basque et SmartForum lancent un portail dédié à l’emploi local
Media
- 8 février 2022 | Réseaux sociaux : les 16-25 ans abandonnent Facebook pour TikTok · Etude Diplomeo x BDM sur les pratiques des jeunes Français sur les réseaux sociaux
- 2 février 2022 | Etude BDM x agence WAM : Portrait-robot du SEO en France
- 21 septembre 2021 | Etude BDM : Portrait-robot du community manager en 2021
Media kit